| 球队名 | 预算 |
| 阿森纳 | 110,660,900 |
| 切尔西 | 119,956,400 |
| 莱斯特城 | 53,399,900 |
| 利物浦 | 74,448,300 |
| 曼城 | 118,802,200 |
| 曼联 | 143,688,000 |
| 热刺 | 81,090,000 |
| 西汉姆联 | 75,000,000 |
| 马竞 | 56,113,200 |
| 巴萨 | 103,507,600 |
| 皇马 | 104,734,800 |
| 瓦伦西亚 | 65,000,000 |
| 罗马 | 40,640,500 |
| 国际米兰 | 44,949,900 |
| 多特蒙德 | 48,049,100 |
| 拜仁 | 116,000,000 |
| 勒沃库森 | 37,606,550 |
| 沙尔克04 | 37,715,300 |
|
(本文由足球吧编辑) |
设为首页
加入收藏
收藏文章
回到顶部